Every Astral SKU across CPVC Pro, Aquarius UPVC, DrainMaster SWR and DrainPro — with product photos. Astral revises its rates frequently, so instead of a printed list that goes stale, we quote today's rate on every item. Tick the sizes you need across any range, set quantities, and send one list on WhatsApp — we reply with your discounted quote.
How this works: Astral revises its rates frequently, so this page doesn't display per-SKU prices that could be out of date by the time you order. Instead, it carries the complete catalogue with photos. Select what you need, set quantities, tap "Send on WhatsApp", and we reply with today's discounted rate per item and stock status (rates pre-GST; 18% GST on billing). Contractors and builders: BOQ pricing here.
All 410 SKUs in this range, with product photos. Set quantities and send the combined list on WhatsApp — we reply with today's rate for every item.
SDR 11 for ½"–2" residential lines; SCH 40 / SCH 80 for 2½"–8" mains. All 3-metre lengths.
Pipe SDR-11 (3 mtr length)
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 1.5 | 1/2" | |
| 2 | 3/4" | |
| 2.5 | 1" | |
| 3.2 | 1-1/4" | |
| 4 | 1-1/2" | |
| 5 | 2" |
Pipe Schedule 40 (3 mtr length)
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 6.5 | 2-1/2" | |
| 8 | 3" | |
| 10 | 4" | |
| 15 | 6" |
Pipe Schedule 80 (3 mtr length)
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 6.5 | 2-1/2" | |
| 8 | 3" | |
| 10 | 4" | |
| 15 | 6" | |
| 20 | 8" |
Every CPVC Pro fitting family — tap a family to open its sizes.
Coupler
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 1.5 | 1/2" SDR11 | |
| 2.0 | 3/4" SDR11 | |
| 2.5 | 1" SDR11 | |
| 3.2 | 1-1/4" SDR11 | |
| 4.0 | 1-1/2" SDR11 | |
| 5.0 | 2" SDR11 | |
| 6.5 | 2-1/2" SCH40 | |
| 6.5 | 2-1/2" SCH80 | |
| 8.0 | 3" SCH40 | |
| 8.0 | 3" SCH80 | |
| 10.0 | 4" SCH40 | |
| 10.0 | 4" SCH80 | |
| 15.0 | 6" SCH80 | |
| 20.0 | 8" SCH80 |
Cross Tee
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 1.5 | 1/2" SDR11 | |
| 2.0 | 3/4" SDR11 | |
| 2.5 | 1" SDR11 | |
| 3.2 | 1-1/4" SDR11 | |
| 4.0 | 1-1/2" SDR11 | |
| 5.0 | 2" SDR11 | |
| 6.5 | 2-1/2" SCH80 | |
| 8.0 | 3" SCH80 | |
| 10.0 | 4" SCH80 |
Elbow 45°
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 1.5 | 1/2" SDR11 | |
| 2.0 | 3/4" SDR11 | |
| 2.5 | 1" SDR11 | |
| 3.2 | 1-1/4" SDR11 | |
| 4.0 | 1-1/2" SDR11 | |
| 5.0 | 2" SDR11 | |
| 6.5 | 2-1/2" SCH80 | |
| 8.0 | 3" SCH80 | |
| 10.0 | 4" SCH80 | |
| 15.0 | 6" SCH80 | |
| 20.0 | 8" SCH80 |
Elbow 90°
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 1.5 | 1/2" SDR11 | |
| 2.0 | 3/4" SDR11 | |
| 2.5 | 1" SDR11 | |
| 3.2 | 1-1/4" SDR11 | |
| 4.0 | 1-1/2" SDR11 | |
| 5.0 | 2" SDR11 | |
| 6.5 | 2-1/2" SCH40 | |
| 6.5 | 2-1/2" SCH80 | |
| 8.0 | 3" SCH40 | |
| 8.0 | 3" SCH80 | |
| 10.0 | 4" SCH40 | |
| 10.0 | 4" SCH80 | |
| 15.0 | 6" SCH80 | |
| 20.0 | 8" SCH80 |
End Cap
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 1.5 | 1/2" SDR11 | |
| 2.0 | 3/4" SDR11 | |
| 2.5 | 1" SDR11 | |
| 3.2 | 1-1/4" SDR11 | |
| 4.0 | 1-1/2" SDR11 | |
| 5.0 | 2" SDR11 | |
| 6.5 | 2-1/2" SCH40 | |
| 6.5 | 2-1/2" SCH80 | |
| 8.0 | 3" SCH40 | |
| 8.0 | 3" SCH80 | |
| 10.0 | 4" SCH40 | |
| 10.0 | 4" SCH80 | |
| 15.0 | 6" SCH80 |
End Plug (Threaded)
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 1.5 | 1/2" | |
| 2.0 | 3/4" |
FAPT (Female Adapter Plastic Thread)
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 1.5 | 1/2" SCH40 | |
| 2.0 | 3/4" SCH40 | |
| 2.0 x 1.5 | 3/4" x 1/2" SCH40 | |
| 2.5 | 1" SCH40 | |
| 3.2 | 1-1/4" SCH40 | |
| 4.0 | 1-1/2" SCH40 | |
| 5.0 | 2" SCH40 | |
| 6.5 | 2-1/2" SCH80 | |
| 8.0 | 3" SCH80 | |
| 10.0 | 4" SCH80 |
Hub
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 6.5 | 2-1/2" | |
| 8 | 3" | |
| 10 | 4" | |
| 15 | 6" | |
| 20 | 8" |
Long Bend (SCH80)
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 6.5 | 2-1/2" | |
| 8.0 | 3" | |
| 10.0 | 4" |
MAPT (Male Adapter Plastic Thread)
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 1.5 | 1/2" SDR11 | |
| 2.0 | 3/4" SDR11 | |
| 2.0 x 1.5 | 3/4" x 1/2" SDR11 | |
| 2.5 | 1" SDR11 | |
| 2.5 x 2.0 | 1" x 3/4" SDR11 | |
| 3.2 | 1-1/4" SDR11 | |
| 4.0 | 1-1/2" SDR11 | |
| 5.0 | 2" SDR11 | |
| 6.5 | 2-1/2" SCH80 | |
| 8.0 | 3" SCH80 | |
| 10.0 | 4" SCH80 |
Reducer
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 2.0 x 1.5 | 3/4" x 1/2" SDR11 | |
| 2.5 x 1.5 | 1" x 1/2" SDR11 | |
| 2.5 x 2.0 | 1" x 3/4" SDR11 | |
| 3.2 x 2.5 | 1-1/4" x 1" SDR11 | |
| 3.2 x 1.5 | 1-1/4" x 1/2" SDR11 | |
| 3.2 x 2.0 | 1-1/4" x 3/4" SDR11 | |
| 4.0 x 2.5 | 1-1/2" x 1" SDR11 | |
| 4.0 x 3.2 | 1-1/2" x 1-1/4" SDR11 | |
| 4.0 x 1.5 | 1-1/2" x 1/2" SDR11 | |
| 4.0 x 2.0 | 1-1/2" x 3/4" SDR11 | |
| 5.0 x 2.5 | 2" x 1" SDR11 | |
| 5.0 x 4.0 | 2" x 1-1/2" SDR11 | |
| 5.0 x 3.2 | 2" x 1-1/4" SDR11 | |
| 5.0 x 1.5 | 2" x 1/2" SDR11 | |
| 5.0 x 2.0 | 2" x 3/4" SDR11 | |
| 6.5 x 4.0 | 2-1/2" x 1-1/2" SCH80 | |
| 6.5 x 3.2 | 2-1/2" x 1-1/4" SCH80 | |
| 6.5 x 5.0 | 2-1/2" x 2" SCH80 | |
| 8.0 x 4.0 | 3" x 1-1/2" SCH80 | |
| 8.0 x 3.2 | 3" x 1-1/4" SCH80 | |
| 8.0 x 5.0 | 3" x 2" SCH80 | |
| 8.0 x 6.5 | 3" x 2-1/2" SCH40 | |
| 8.0 x 6.5 | 3" x 2-1/2" SCH80 | |
| 10.0 x 4.0 | 4" x 1-1/2" SCH80 | |
| 10.0 x 5.0 | 4" x 2" SCH80 | |
| 10.0 x 6.5 | 4" x 2-1/2" SCH40 | |
| 10.0 x 6.5 | 4" x 2-1/2" SCH80 | |
| 10.0 x 8.0 | 4" x 3" SCH40 | |
| 10.0 x 8.0 | 4" x 3" SCH80 | |
| 15.0 x 5.0 | 6" x 2" SCH80 | |
| 15.0 x 6.5 | 6" x 2-1/2" SCH80 | |
| 15.0 x 8.0 | 6" x 3" SCH80 | |
| 15.0 x 10.0 | 6" x 4" SCH80 | |
| 20.0 x 10.0 | 8" x 4" SCH80 | |
| 20.0 x 15.0 | 8" x 6" SCH80 |
Reducing Bush
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 2.0 x 1.5 | 3/4" x 1/2" SDR11 | |
| 2.5 x 1.5 | 1" x 1/2" SDR11 | |
| 2.5 x 2.0 | 1" x 3/4" SDR11 | |
| 3.2 x 2.5 | 1-1/4" x 1" SDR11 | |
| 3.2 x 1.5 | 1-1/4" x 1/2" SDR11 | |
| 3.2 x 2.0 | 1-1/4" x 3/4" SDR11 | |
| 4.0 x 2.5 | 1-1/2" x 1" SDR11 | |
| 4.0 x 3.2 | 1-1/2" x 1-1/4" SDR11 | |
| 4.0 x 1.5 | 1-1/2" x 1/2" SDR11 | |
| 4.0 x 2.0 | 1-1/2" x 3/4" SDR11 | |
| 5.0 x 2.5 | 2" x 1" SDR11 | |
| 5.0 x 4.0 | 2" x 1-1/2" SDR11 | |
| 5.0 x 3.2 | 2" x 1-1/4" SDR11 | |
| 5.0 x 1.5 | 2" x 1/2" SDR11 | |
| 5.0 x 2.0 | 2" x 3/4" SDR11 | |
| 6.5 x 2.5 | 2-1/2" x 1" SCH40 | |
| 6.5 x 4.0 | 2-1/2" x 1-1/2" SCH40 | |
| 6.5 x 4.0 | 2-1/2" x 1-1/2" SCH80 | |
| 6.5 x 3.2 | 2-1/2" x 1-1/4" SCH40 | |
| 6.5 x 3.2 | 2-1/2" x 1-1/4" SCH80 | |
| 6.5 x 5.0 | 2-1/2" x 2" SCH40 | |
| 6.5 x 5.0 | 2-1/2" x 2" SCH80 | |
| 8.0 x 2.5 | 3" x 1" SCH40 | |
| 8.0 x 4.0 | 3" x 1-1/2" SCH40 | |
| 8.0 x 4.0 | 3" x 1-1/2" SCH80 | |
| 8.0 x 3.2 | 3" x 1-1/4" SCH80 | |
| 8.0 x 5.0 | 3" x 2" SCH40 | |
| 8.0 x 5.0 | 3" x 2" SCH80 | |
| 8.0 x 6.5 | 3" x 2-1/2" SCH40 | |
| 8.0 x 6.5 | 3" x 2-1/2" SCH80 | |
| 10.0 x 4.0 | 4" x 1-1/2" SCH80 | |
| 10.0 x 5.0 | 4" x 2" SCH40 | |
| 10.0 x 5.0 | 4" x 2" SCH80 | |
| 10.0 x 6.5 | 4" x 2-1/2" SCH40 | |
| 10.0 x 6.5 | 4" x 2-1/2" SCH80 | |
| 10.0 x 8.0 | 4" x 3" SCH40 | |
| 10.0 x 8.0 | 4" x 3" SCH80 | |
| 15.0 x 8.0 | 6" x 3" SCH80 | |
| 15.0 x 10.0 | 6" x 4" SCH80 | |
| 20.0 x 10.0 | 8" x 4" SCH80 | |
| 20.0 x 15.0 | 8" x 6" SCH80 |
Reducing Elbow
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 2.0 x 1.5 | 3/4" x 1/2" | |
| 2.5 x 1.5 | 1" x 1/2" | |
| 2.5 x 2.0 | 1" x 3/4" | |
| 3.2 x 2.5 | 1-1/4" x 1" | |
| 3.2 x 2.0 | 1-1/4" x 3/4" |
Reducing Tee
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 2.0 x 1.5 | 3/4" x 1/2" SDR11 | |
| 2.5 x 1.5 | 1" x 1/2" SDR11 | |
| 2.5 x 2.0 | 1" x 3/4" SDR11 | |
| 3.2 x 2.5 | 1-1/4" x 1" SDR11 | |
| 3.2 x 1.5 | 1-1/4" x 1/2" SDR11 | |
| 3.2 x 2.0 | 1-1/4" x 3/4" SDR11 | |
| 4.0 x 2.5 | 1-1/2" x 1" SDR11 | |
| 4.0 x 3.2 | 1-1/2" x 1-1/4" SDR11 | |
| 4.0 x 1.5 | 1-1/2" x 1/2" SDR11 | |
| 4.0 x 2.0 | 1-1/2" x 3/4" SDR11 | |
| 5.0 x 2.5 | 2" x 1" SDR11 | |
| 5.0 x 4.0 | 2" x 1-1/2" SDR11 | |
| 5.0 x 3.2 | 2" x 1-1/4" SDR11 | |
| 5.0 x 1.5 | 2" x 1/2" SDR11 | |
| 5.0 x 2.0 | 2" x 3/4" SDR11 | |
| 6.5 x 2.5 | 2-1/2" x 1" SCH80 | |
| 6.5 x 4.0 | 2-1/2" x 1-1/2" SCH80 | |
| 6.5 x 3.2 | 2-1/2" x 1-1/4" SCH80 | |
| 6.5 x 5.0 | 2-1/2" x 2" SCH80 | |
| 8.0 x 2.5 | 3" x 1" SCH80 | |
| 8.0 x 4.0 | 3" x 1-1/2" SCH80 | |
| 8.0 x 3.2 | 3" x 1-1/4" SCH80 | |
| 8.0 x 5.0 | 3" x 2" SCH80 | |
| 8.0 x 6.5 | 3" x 2-1/2" SCH40 | |
| 8.0 x 6.5 | 3" x 2-1/2" SCH80 | |
| 10.0 x 2.5 | 4" x 1" SCH80 | |
| 10.0 x 4.0 | 4" x 1-1/2" SCH80 | |
| 10.0 x 3.2 | 4" x 1-1/4" SCH80 | |
| 10.0 x 5.0 | 4" x 2" SCH80 | |
| 10.0 x 6.5 | 4" x 2-1/2" SCH40 | |
| 10.0 x 6.5 | 4" x 2-1/2" SCH80 | |
| 10.0 x 8.0 | 4" x 3" SCH40 | |
| 10.0 x 8.0 | 4" x 3" SCH80 | |
| 15.0 x 5.0 | 6" x 2" SCH80 | |
| 15.0 x 6.5 | 6" x 2-1/2" SCH80 | |
| 15.0 x 8.0 | 6" x 3" SCH80 | |
| 15.0 x 10.0 | 6" x 4" SCH80 | |
| 20.0 x 10.0 | 8" x 4" SCH80 | |
| 20.0 x 15.0 | 8" x 6" SCH80 |
Reducing Tee (IPS to CTS)
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 6.5 x 4.0 | 2-1/2" x 1-1/2" | |
| 6.5 x 5.0 | 2-1/2" x 2" | |
| 8.0 x 4.0 | 3" x 1-1/2" | |
| 8.0 x 5.0 | 3" x 2" | |
| 10.0 x 4.0 | 4" x 1-1/2" | |
| 10.0 x 5.0 | 4" x 2" |
Step Over Bend
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 1.5 | 1/2" | |
| 2.0 | 3/4" | |
| 2.5 | 1" | |
| 3.2 | 1-1/4" | |
| 4.0 | 1-1/2" | |
| 5.0 | 2" |
Tank Adapter
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 1.5 | 1/2" | |
| 2.0 | 3/4" | |
| 2.5 | 1" | |
| 3.2 | 1-1/4" | |
| 4.0 | 1-1/2" | |
| 5.0 | 2" |
Tank Adapter (Spigot Type)
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 1.5 | 1/2" | |
| 2.0 | 3/4" | |
| 2.5 | 1" | |
| 3.2 | 1-1/4" | |
| 4.0 | 1-1/2" | |
| 5.0 | 2" | |
| 6.5 | 2-1/2" | |
| 8.0 | 3" | |
| 10.0 | 4" |
Tee
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 1.5 | 1/2" SDR11 | |
| 2.0 | 3/4" SDR11 | |
| 2.5 | 1" SDR11 | |
| 3.2 | 1-1/4" SDR11 | |
| 4.0 | 1-1/2" SDR11 | |
| 5.0 | 2" SDR11 | |
| 6.5 | 2-1/2" SCH40 | |
| 6.5 | 2-1/2" SCH80 | |
| 8.0 | 3" SCH40 | |
| 8.0 | 3" SCH80 | |
| 10.0 | 4" SCH40 | |
| 10.0 | 4" SCH80 | |
| 15.0 | 6" SCH80 | |
| 20.0 | 8" SCH80 |
Transition Bush (IPS x CTS)
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 1.5 | 1/2" | |
| 2.0 | 3/4" | |
| 2.5 | 1" | |
| 3.2 | 1-1/4" | |
| 4.0 | 1-1/2" | |
| 5.0 | 2" | |
| 6.5 x 4.0 | 2-1/2" x 1-1/2" | |
| 6.5 x 5.0 | 2-1/2" x 2" | |
| 8.0 x 4.0 | 3" x 1-1/2" | |
| 8.0 x 5.0 | 3" x 2" | |
| 10.0 x 4.0 | 4" x 1-1/2" | |
| 10.0 x 5.0 | 4" x 2" |
Union
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 1.5 | 1/2" SDR11 | |
| 2.0 | 3/4" SDR11 | |
| 2.5 | 1" SDR11 | |
| 3.2 | 1-1/4" SDR11 | |
| 4.0 | 1-1/2" SDR11 | |
| 5.0 | 2" SDR11 | |
| 6.5 | 2-1/2" SCH80 | |
| 8.0 | 3" SCH80 | |
| 10.0 | 4" SCH80 |
Vanstone Flange
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 1.5 | 1/2" | |
| 2.0 | 3/4" | |
| 2.5 | 1" | |
| 3.2 | 1-1/4" | |
| 4.0 | 1-1/2" | |
| 5.0 | 2" | |
| 6.5 | 2-1/2" | |
| 8.0 | 3" | |
| 10.0 | 4" | |
| 15.0 | 6" | |
| 20.0 | 8" |
Wall Mixer Adapter
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| — | ALL TOP ADAPTER (1" x 1/2") | |
| — | ALL TOP ADAPTER (3/4" x 1/2") | |
| — | HOT SIDE-COLD DOWN ADAPTER (1" x 1/2") | |
| — | HOT SIDE-COLD DOWN ADAPTER (3/4" x 1/2") | |
| — | HOT UP-COLD DOWN ADAPTER (1" x 1/2") | |
| — | HOT UP-COLD DOWN ADAPTER (3/4" x 1/2") | |
| — | TOP BOTTOM ADAPTER (1" x 1/2") | |
| — | TOP BOTTOM ADAPTER (3/4" x 1/2") | |
| — | TOP SIDE ADAPTER (1" x 1/2") | |
| — | TOP SIDE ADAPTER (3/4" x 1/2") |
Brass-insert threaded adapters for taps, geysers and mixer points.
Brass Coupling
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 2.0 x 1.5 | 3/4" x 1/2" | |
| 2.5 x 1.5 | 1" x 1/2" | |
| 2.5 x 2.0 | 1" x 3/4" |
Brass Elbow
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 1.5 | 1/2" | |
| 2.0 | 3/4" | |
| 2.0 x 1.5 | 3/4" x 1/2" | |
| 2.5 | 1" | |
| 2.5 x 1.5 | 1" x 1/2" | |
| 2.5 x 2.0 | 1" x 3/4" | |
| 3.2 | 1-1/4" | |
| 3.2 x 1.5 | 1-1/4" x 1/2" | |
| 3.2 x 2.0 | 1-1/4" x 3/4" |
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 2.0 x 1.5 | 3/4" x 1/2" |
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 2.0 x 1.5 | 3/4" x 1/2" |
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 2.0 x 1.5 | 3/4" x 1/2" |
Brass Male Tee
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 2.0 x 1.5 | 3/4" x 1/2" | |
| 2.5 x 1.5 | 1" x 1/2" |
Brass Tee
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 1.5 | 1/2" | |
| 2.0 | 3/4" | |
| 2.0 x 1.5 | 3/4" x 1/2" | |
| 2.5 | 1" | |
| 2.5 x 1.5 | 1" x 1/2" | |
| 2.5 x 2.0 | 1" x 3/4" | |
| 3.2 | 1-1/4" | |
| 3.2 x 1.5 | 1-1/4" x 1/2" |
FTA (Brass Thread)
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 1.5 | 1/2" | |
| 2.0 | 3/4" | |
| 2.5 | 1" | |
| 3.2 | 1-1/4" | |
| 4.0 | 1-1/2" | |
| 5.0 | 2" | |
| 6.5 | 2-1/2" | |
| 8.0 | 3" | |
| 10.0 | 4" |
MTA (Brass Thread)
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 1.5 | 1/2" | |
| 2.0 | 3/4" | |
| 2.0 x 1.5 | 3/4" x 1/2" | |
| 2.5 | 1" | |
| 2.5 x 1.5 | 1" x 1/2" | |
| 2.5 x 2.0 | 1" x 3/4" | |
| 3.2 | 1-1/4" | |
| 4.0 | 1-1/2" | |
| 5.0 | 2" | |
| 6.5 | 2-1/2" | |
| 8.0 | 3" | |
| 10.0 | 4" |
Ball, concealed, non-return and true-union valves plus Y strainers.
Ball Valve
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 1.5 | 1/2" | |
| 2.0 | 3/4" | |
| 2.5 | 1" | |
| 3.2 | 1-1/4" | |
| 4.0 | 1-1/2" | |
| 5.0 | 2" |
Concealed Valve (Chrome Plated)
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 1.5 | 1/2" | |
| 2.0 | 3/4" | |
| 2.5 | 1" |
Concealed Valve (Wheel Type)
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 1.5 | 1/2" | |
| 2.0 | 3/4" |
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 2.0 | 3/4" | |
| 2.5 | 1" |
True Union Ball Valve
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 6.5 | 2-1/2" | |
| 8.0 | 3" | |
| 10.0 | 4" |
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 2.5 | 1" | |
| 3.2 | 1-1/4" | |
| 4.0 | 1-1/2" | |
| 5.0 | 2" | |
| 6.5 | 2-1/2" | |
| 8.0 | 3" | |
| 10.0 | 4" |
Astral solvent cements and primer. One 118 ml bottle joints roughly 80–100 half-inch fittings.
Primer P-70
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| — | 1LTR | |
| — | 500ML |
Solvent Cement 724
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| — | 1LTR | |
| — | 500ML |
Solvent Cement CTS-500 (Yellow)
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| — | 100ML | |
| — | 1LTR | |
| — | 200ML | |
| — | 500ML | |
| — | 50ML |
Clips, straps, holders, gaskets and pipe-prep tools. Tool prices are nett.
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 2.5 | 1" |
Elbow Holder
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 1.5 | 1/2" | |
| 2.0 x 1.5 | 3/4" x 1/2" |
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 5.0 | 2" | |
| 6.5 | 2-1/2" | |
| 8.0 | 3" | |
| 10.0 | 4" | |
| 15.0 | 6" |
Metal Clip
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 1.5 | 1/2" | |
| 2.0 | 3/4" | |
| 2.5 | 1" | |
| 3.2 | 1-1/4" | |
| 4.0 | 1-1/2" | |
| 5.0 | 2" |
Plastic Strap (Nylon)
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 1.5 | 1/2" | |
| 2.0 | 3/4" | |
| 2.5 | 1" | |
| 3.2 | 1-1/4" | |
| 4.0 | 1-1/2" | |
| 5.0 | 2" |
Ratchet Cutter
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| — | 1 pc |
Tee Holder
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 2.0 x 1.5 | 3/4" x 1/2" |
All 519 SKUs in this range, with product photos. Set quantities and send the combined list on WhatsApp — we reply with today's rate for every item.
Schedule 40 and Schedule 80 lead-free UPVC pressure pipe, ½" to 12", 3-metre lengths.
Pipe Schedule 40 (3 mtr length)
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 1.5 | 1/2" | |
| 2 | 3/4" | |
| 2.5 | 1" | |
| 3.2 | 1-1/4" | |
| 4 | 1-1/2" | |
| 5 | 2" | |
| 6.5 | 2-1/2" | |
| 8 | 3" | |
| 10 | 4" | |
| 15 | 6" | |
| 20 | 8" | |
| 25 | 10" | |
| 30 | 12" |
Pipe Schedule 80 (3 mtr length)
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 1.5 | 1/2" | |
| 2 | 3/4" | |
| 2.5 | 1" | |
| 3.2 | 1-1/4" | |
| 4 | 1-1/2" | |
| 5 | 2" | |
| 6.5 | 2-1/2" | |
| 8 | 3" | |
| 10 | 4" | |
| 15 | 6" | |
| 20 | 8" | |
| 25 | 10" | |
| 30 | 12" |
Full Aquarius pressure-fitting range. SCH 40 for standard lines, SCH 80 for heavy duty.
Blind Flange
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 8.0 | 3" | |
| 10.0 | 4" |
Coupler
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 1.5 | 1/2" SCH40 | |
| 1.5 | 1/2" SCH80 | |
| 2.0 | 3/4" SCH40 | |
| 2.0 | 3/4" SCH80 | |
| 2.5 | 1" SCH40 | |
| 2.5 | 1" SCH80 | |
| 3.2 | 1-1/4" SCH40 | |
| 3.2 | 1-1/4" SCH80 | |
| 4.0 | 1-1/2" SCH40 | |
| 4.0 | 1-1/2" SCH80 | |
| 5.0 | 2" SCH40 | |
| 5.0 | 2" SCH80 | |
| 6.5 | 2-1/2" SCH40 | |
| 6.5 | 2-1/2" SCH80 | |
| 8.0 | 3" SCH40 | |
| 8.0 | 3" SCH80 | |
| 10.0 | 4" SCH40 | |
| 10.0 | 4" SCH80 | |
| 15.0 | 6" SCH40 | |
| 15.0 | 6" SCH80 | |
| 20.0 | 8" SCH80 | |
| 25.0 | 10" SCH80 | |
| 30.0 | 12" SCH80 |
Cross Tee
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 1.5 | 1/2" | |
| 2.0 | 3/4" | |
| 2.5 | 1" | |
| 3.2 | 1-1/4" | |
| 4.0 | 1-1/2" | |
| 5.0 | 2" | |
| 6.5 | 2-1/2" | |
| 8.0 | 3" | |
| 10.0 | 4" |
Elbow 45°
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 1.5 | 1/2" SCH40 | |
| 1.5 | 1/2" SCH80 | |
| 2.0 | 3/4" SCH40 | |
| 2.0 | 3/4" SCH80 | |
| 2.5 | 1" SCH40 | |
| 2.5 | 1" SCH80 | |
| 3.2 | 1-1/4" SCH40 | |
| 3.2 | 1-1/4" SCH80 | |
| 4.0 | 1-1/2" SCH40 | |
| 4.0 | 1-1/2" SCH80 | |
| 5.0 | 2" SCH40 | |
| 5.0 | 2" SCH80 | |
| 6.5 | 2-1/2" SCH80 | |
| 8.0 | 3" SCH80 | |
| 10.0 | 4" SCH80 | |
| 15.0 | 6" SCH80 | |
| 20.0 | 8" SCH80 | |
| 25.0 | 10" SCH80 | |
| 30.0 | 12" SCH80 |
Elbow 90°
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 1.5 | 1/2" SCH40 | |
| 1.5 | 1/2" SCH80 | |
| 2.0 | 3/4" SCH40 | |
| 2.0 | 3/4" SCH80 | |
| 2.5 | 1" SCH40 | |
| 2.5 | 1" SCH80 | |
| 3.2 | 1-1/4" SCH40 | |
| 3.2 | 1-1/4" SCH80 | |
| 4.0 | 1-1/2" SCH40 | |
| 4.0 | 1-1/2" SCH80 | |
| 5.0 | 2" SCH40 | |
| 5.0 | 2" SCH80 | |
| 6.5 | 2-1/2" SCH40 | |
| 6.5 | 2-1/2" SCH80 | |
| 8.0 | 3" SCH40 | |
| 8.0 | 3" SCH80 | |
| 10.0 | 4" SCH40 | |
| 10.0 | 4" SCH80 | |
| 15.0 | 6" SCH40 | |
| 15.0 | 6" SCH80 | |
| 20.0 | 8" SCH80 | |
| 25.0 | 10" SCH80 | |
| 30.0 | 12" SCH80 |
End Cap
| Size (cm) | Size | Qty |
|---|---|---|
| 1.5 | 1/2" SCH40 | |
| 1.5 | 1/2" SCH80 | |
| 2.0 | 3/4" SCH40 | |
| 2.0 | 3/4" SCH80 | |
| 2.5 | 1" SCH40 | |
